Wyniki do Europarlamentu
Kategoria: Aktualności
Opublikowano: 10-06-09
[ Artykuł może być już nieaktualny. Został opublikowany ponad 90 dni temu! ]
Przeprowadzone w dniu 7 czerwca br., wybory do Europarlamentu przebiegały na terenie naszej gminy bez zakłóceń. Frekwencja wyniosła zaledwie 11 %, choć do dyspozycji było 8 lokali wyborczych, a w komisjach pracowało 80 osób.
Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:
| Numer listy | Nazwa komitetu wyborczego | Liczba głosów na listę | Liczba głosów: na listę / ważnych [%] | |
| 1 | 8 | 1.17 |
| |
| 2 | 118 | 17.28 |
| |
| 3 | 27 | 3.95 |
| |
| 4 | 7 | 1.02 |
| |
| 5 | 9 | 1.32 |
| |
| 6 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 112 | 16.40 |
|
| 7 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004) | 32 | 4.69 |
|
| 8 | 9 | 1.32 |
| |
| 9 | 256 | 37.48 |
| |
| 10 | 105 | 15.37 |
| |
| Σ |
| 683 | 100 |
|


